Меню
Търси
Цифрови тахографи
Архивизиране на данни от цофров тахограф - провери офертите на най-добрите анализи на данни от цифрови тахографи
Дистрибуция
Стани наш дистрибутор.
Най-добрите предложения за съвместна работа.
Присъедини се до нашата програма за партньрство.
Партнъори
Закони и директиви
Закони, директиви и регламенти
Директива 561/2006 - извадка с основните правила и изисквания за времето за работа на водачите в автомобилния транспорт
Ценова листа
| Опрограмование | Тахографи | Цифрови тахографи | Промоция | Промоция | Промоция | ||
| Програма | Версия | Брой коли | Базова цена | Цифров модул | Модул ДАИ | Регистра- ционен модул | Делега- ционен модул |
| Tachospeed | BAZA | 2 | 299 лв. | 175 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
| Tachospeed | BAZA+1 | 3 | 479 лв. | 175 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
| Tachospeed | START | 4 | 599 лв. | 175 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
| Tachospeed | START+1 | 5 | 779 лв. | 175 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
| Tachospeed | START+2 | 6 | 959 лв. | 175 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
| Tachospeed | START+3 | 7 | 1139 лв. | 175 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
| Tachospeed | MINI | 8 | 1199 лв. | 175 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
| Tachospeed | MINI+1 | 9 | 1379 лв. | 175 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
| Tachospeed | MINI+2 | 10 | 1559 лв. | 175 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
| Tachospeed | MINI+3 | 11 | 1739 лв. | 175 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
| Tachospeed | MIDI | 12 | 1869 лв. | 175 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
| Tachospeed | MIDI+1 | 13 | 2049 лв. | 175 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
| Tachospeed | MIDI+2 | 14 | 2229 лв. | 175 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
| Tachospeed | MIDI+3 | 15 | 2409 лв. | 175 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
| Tachospeed | MEGA | 16 | 2499 лв. | 175 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
| Tachospeed | MEGA+1 | 17 | 2679 лв. | 175 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
| Tachospeed | MEGA+2 | 18 | 2859 лв. | 175 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
| Tachospeed | MEGA+3 | 19 | 3039 лв. | 175 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
| Tachospeed | MAX | 20 и повече | 3139 лв. | 175 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
| Tachospeed | - | Контролен модул | 339 лв. | - | - | - | - |
| Tachospeed | +1 | разширение с 1 превозно средство | 180 лв. | - | - | - | - |
| Tachospeed | MULTI | разширение с 1 потребител | 250 лв. | - | - | - | - |
| Оборудване | |||||
| Наименование | Тип | Тахографи | Отчитане картите на водачите | Копиране от тахографа | Цена |
| Canon LiDE | USB Скенер | да | не | не | 175 лв. |
| Card reader | USB четец | не | да | не | 116 лв. |
| TachoDrive PLUS* | USB ключ | не | да | да | 546 лв. |
| TachoDrive2** | Универсален четец | не | да | да | 742 лв. |
| OPTAC** | Универсален четец | не | да | да | 742 лв. |
* отчитането от картите на водачите трябва да се извърши в колата с помоща на цифровия тахограф
** мобилно оборудване, снабдено със собствен апарат за отчитане на картите на водачите
Цените, подадени в ценовата листа са цени нето, към които трябва да се добави 0% ДДС.
Оферта за програмата и четеца
Оферта за програмата и четеца (формат PDF; 1,1 MB)
Какво предлагаме освен това?
- обучение в сферата на работа и експлоатация на цифровите тахографи;
- представяне на програмата в офиса на клиента или в реално време;
- внедряване на програмата (разходът за услугата се определя индивидуално регионален дистрибутор);
- безплатно он-лайн обучение, напр. чрез комуникатор Skype;
- всеки лиценз на програмата упълномощава за безплатна актуализация на програмата за една година;
- удовлетворението на Клиента е наш приоритет, затова през цялото време програмата се развива и се доусъвършенства, благодарение на Вашите предложения;
- след закупуване електронна помощ в обслужването с програмата;
- в случай на закупуване на няколко лиценза, има възможност за договаряне на индивидуална цена.
Начини на заплащане
Възможни са следните възможности за заплащане:
- в брой при получаване;
- предварително заплащане по банков път, въз основа на фактура-проформа;
- Electronic Software Distribution.
Заявка
Програми заедно с апаратурата може да се поръчат чрез формуляра за заявка.
Заявката също така може да се направи по телефона или по електронен път.
Изтеглете демо версия
Запитай специалистите:
Телефони за връзка:
+359 898 67 55 52 - Камен Павлов
+48 32 227-26-02 - офис (Полша)
Демонстрация
Прегледайте филми с инструкции и извадка с основните правила и изисквания за времето за работа на водачите в автомобилния транспорт
Колко ще спечелите