Menu
Hledej
Digitální tachografy
Archivace dat z digitálního tachografu - získejte nabídku nejlepšího řešení pro analýzu dat z digitálního tachografu
Distribuce
Partneři
Zákony a směrnice
Pomoc pro uživatelé programu Tachospeed
Ceník
| Program | Kotouče | Digitální Tacho | Akce | Akce | Akce | ||
| Program | Verze | Počet vozidel | Základní cena | Digitální modul | Kontrolní modul | Modul evidence | Modul služebních cest |
| Tachospeed | BASIC | 2 | 4499 Kč | 1899 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Tachospeed | BASIC+1 | 3 | 6599 Kč | 1899 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Tachospeed | START | 4 | 7499 Kč | 1899 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Tachospeed | START+1 | 5 | 9599 Kč | 1899 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Tachospeed | START+2 | 6 | 11699 Kč | 1899 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Tachospeed | START+3 | 7 | 13799 Kč | 1899 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Tachospeed | MINI | 8 | 14399 Kč | 1899 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Tachospeed | MINI+1 | 9 | 16499 Kč | 1899 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Tachospeed | MINI+2 | 10 | 18599 Kč | 1899 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Tachospeed | MINI+3 | 11 | 20699 Kč | 1899 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Tachospeed | MIDI | 12 | 21299 Kč | 1899 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Tachospeed | MIDI+1 | 13 | 23399 Kč | 1899 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Tachospeed | MIDI+2 | 14 | 25499 Kč | 1899 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Tachospeed | MIDI+3 | 15 | 27599 Kč | 1899 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Tachospeed | MEGA | 16 | 28099 Kč | 1899 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Tachospeed | MEGA+1 | 17 | 30199 Kč | 1899 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Tachospeed | MEGA+2 | 18 | 32299 Kč | 1899 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Tachospeed | MEGA+3 | 19 | 34399 Kč | 1899 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Tachospeed | MAX | 20 a víc | 35599 Kč | 1899 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Tachospeed | - | rozšířený kontrolní modul | 4999 Kč | - | - | - | - |
| Tachospeed | +1 | rozšíření o 1 vozidlo | 2100 Kč | - | - | - | - |
| Tachospeed | MULTI | rozšíření o 1 licenci | 2600 Kč | - | - | - | - |
| Zařízení | |||||
| Název | Typ | Kotoučky | Odečet karet řidičů | Kopírování z tachografu | Cena |
| Canon LiDE | USB skener | ano | ne | ne | 2199 Kč |
| Rychlý skener pro kotoučky (bez módu duplex)* | USB skener | ano | ne | ne | 10599 Kč |
| Rychlý skener pro kotoučky (mód duplex)* | USB skener | ano | ne | ne | 13999 Kč |
| Čtečka karet | USB čtečka | ne | ano | ne | 1199 Kč |
| TachoDrive PLUS** | USB klíč | ne | ano | ano | 6890 Kč |
| DownloadKEY II** | USB klíč | ne | ano | ano | 7899 Kč |
| TachoDrive2*** | Univerzální čtečka | ne | ano | ano | 10399 Kč |
* pro fungování tohoto skeneru je nutný rozšířený kontrolní modul
** data z karty řidiče je nutno odečíst ve vozidle prostřednictvím digitálního tachografu
*** mobilní zařízení s integrovanou čtečkou karet řidičů
Ceny uvedené v ceníku jsou cenami bez daně. Je potřeba připočíst 20% DPH.
Nabídka řešení
Nabídka řešení (formát PDF; 1,2 MB)
Co Vám ještě nabízíme?
- školení z oblasti pracovní doby řidičů a obsluhy digitálních tachografů;
- prezentaci programu ve firmě zákazníka nebo on-line;
- implementaci programu (cena služby je stanovována individuálně ve spolupráci s Regionálním distributorem);
- zdarma on-line školení, např. přes komunikátor Skype nebo ICQ;
- každá licence programu Vám garantuje aktualizaci programu zdarma po dobu jednoho roku;
- spokojenost Klientů je naší prioritou a proto je program neustále rozvíjen a zdokonalován, na základě Vašich připomínek;
- emailová podpora po dobu používání programu;
- v případě zakoupení několika licencí je možnost dohodnout individuální ceny.
Způsoby placení
Jsou možné následující formy platby:
- v hotovosti při převzetí;
- Elektronická Distribuce Programu.
Objednávka
Program spolu s příslušenstvím je možno objednat prostřednictvím objednávkového formuláře.
Objednávky je možné podávat také elektronickou poštou.
Stáhněte si demo
Zeptejte se:
telefonicky:
+420 605 541 351 - Ing. Pavlína Stachovská
přes komunikátory:
Pavlína Stachovská: Skype
technická podpora:
Prezentace
Pracovní doba řidiče
Víte kolik ušetřite?



