Menú
Búsqueda
Tacógrafos digitales
Archivación de los datos del tacógrafo digital - verifique nuestra oferta de las mejores soluciones para el análisis de los datos del tacógrafo digital
Distribución
Sea nuestro distribuidor.
Condiciones ventajosas de la cooperación.
Júntese a nuestro programa de asociados.
Asociados
Reglamentos y directivas
Conjunto de los decretos, directivas y reglamentos
Reglamento 561/2006 - resumen de la legislación del tiempo de trabajo de los conductores
Vea, quanto ganará
Vea, cuanto ahorra!
| Acciones básicas para un conductor | Modo tradicional | Tachospeed |
| 1. Lectura de datos de un disco | 5 min | 1 min |
| 2. Grabación de datos | 2 min | 0 s |
| 3. Sumar tiempo de trabajo | 1 min | 0 s |
| 4. Verificación con el AETR | 15 min | 10 s |
| 5. Registro del tiempo de trabajo para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social | 15 min | 10 s |
| SUMA | 38 min | 1 min 20 s |
| 6. Hacer el informe semanal | 7 x 38 min | 7 x 1 min 20 s |
| SUMA SEMANAL | 266 min | 9 min 20 s |
| AHORRO: 4 horas 15 minutos por semana | ||
Quiere ver aún más?
| Acciones básicas para un conductor | Modo tradicional | Tachospeed |
| 1. Cálculo de los gastos de los viajes de servicio de un conductor | 10 min | 15 s |
| 2. Cálculo del consumo de combustible | 3 min | 15 s |
| 3. Cálculo de los gastos de explotación de los vehículos | 2 min | 15 s |
| 4. Verificación de la rentabilidad de las rutas | 5 min | 15 s |
| SUMA | 20 min | 1 min |
| 5. Hacer el informe semanal | 7 x 20 min | 7 x 1 min |
| SUMA SEMANAL | 140 min | 7 min |
| AHORRO: 2 horas 13 minutos por semana | ||
Gracias a Tachospeed ahorrará hasta 6,5 horas por semana!
¡Basta multiplicar estos datos por número de los conductores en la empresa para ver cuanto gana!
Descargue la demo
Pregunte a los especialistas:
por teléfono:
+34 619 841 788 - João Ferreira
Presentaciones
Vea las películas de instrucción y el resumen de la legislación relacionada con el tiempo de trabajo de los conductores
Tiempo de trabajo resumen